Ventas por semana
Alertas
| Margen | Ferrero Parve al 34.5% — bajo el objetivo 40% |
| Stock | Pasta de pistacho: quedan 120 g (2 lotes Dubai) |
| Cobro | Eventos Marbella — $145 vencido hace 9 días |
| Pedidos | 6 pedidos para entregar esta semana |
Pedidos recientes
| Pedido | Cliente | Tipo | Detalle | Total | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #0142 | Raquel Btesh | Venta | 2× Caja 12 mixta | $40.00 | Yappy | Entregado |
| #0141 | D&C Weddings | Venta | 120 uds evento 08/08 | $185.00 | Pendiente | Confirmado |
| #0140 | Hotel Bristol | Sampling | Caja 24 degustación | coste $21.80 | — | Entregado |
| #0139 | Sara Harari | Regalo | Caja 12 Parve | coste $13.10 | — | Entregado |
Más vendidos
| # | Sabor | SKU | Uds | % del total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubai | DUB-L | 214 | 36% |
| 2 | Lotus Parve | LOT-P | 168 | 28% |
| 3 | Ferrero Parve | FER-P | 122 | 20% |
| 4 | Snickers | SNI-P | 96 | 16% |
Cada sabor es un SKU: vender una caja mixta suma unidades a cada sabor que contiene, y de ahí sale este ranking.
Sabores
| Sabor | SKU | Kosher | Lote | Coste real/u | Precio/u | Margen | Vendidos 30d | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai | DUB-L | Lácteo | 21 | $0.977 | $1.667 | 41.4% | 214 | OK |
| Lotus Parve | LOT-P | Parve | 21 | $0.919 | $1.667 | 44.9% | 168 | OK |
| Ferrero Parve | FER-P | Parve | 21 | $1.092 | $1.667 | 34.5% | 122 | Revisar precio |
| Snickers | SNI-P | Parve | 21 | $0.908 | $1.667 | 45.5% | 96 | OK |
Nuevo producto (botón arriba) crea un sabor: nombre, SKU (se sugiere solo, editable), Parve/Lácteo y su receta — listo en un formulario. Clic en una fila abre la ficha completa. Todo lo punteado se edita en línea; nombre, SKU, kosher y receta se editan desde la ficha. Coste y margen son calculados (no se tocan a mano — cambian solos al editar receta, ingredientes o parámetros). Un sabor se puede archivar, nunca borrar, para no perder su historial de ventas.
Formatos de venta
| Formato | SKU | Unidades | Precio | Precio/u | Empaque | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja redonda 12 | CJ12 | 12 | $20.00 | $1.667 | $2.90 | Activo |
| Caja redonda 24 | CJ24 | 24 | $38.00 | $1.583 | $4.10 | Activo |
| Bolsa regalo 6 | BL6 | 6 | $11.00 | $1.833 | $1.60 | Borrador |
Cada formato tiene su precio y su coste de empaque propio. Las listas de precios por segmento (planner, corporativo) aplican sobre estos precios. Al vender una Caja 12 con 6 Dubai + 6 Lotus, el sistema suma 6 ventas a cada SKU — así sale el ranking de más vendidos.
Receta por lote
| Ingrediente | Cant. | Coste/g | Coste |
|---|---|---|---|
| Cobertura Parve | 127 g | 0.01605 | $2.038 |
| Nutella Parve | 125 g | 0.04586 | $5.732 |
| Avellana tostada | 25 g | 0.04518 | $1.129 |
| Coste receta / lote | $8.900 |
Validación kosher: producto Parve — el sistema avisa si añades un ingrediente Lácteo.
Desglose de coste unitario
| Ingredientes ÷ 21 uds | 0.4238 |
| Mano de obra ($20/h ÷ 120 u/h) | 0.1667 |
| Energía + otros ($2.02/lote ÷ 21) | 0.0962 |
| Empaque ($2.90/caja ÷ 12) | 0.2417 |
| Subtotal | 0.9283 |
| ÷ (1 − 15% merma) | ×1.176 |
| Coste real unitario | $1.0922 |
| Precio sugerido (margen 40%) | $1.8203 |
| Precio actual (caja $20 ÷ 12) | $1.6667 |
| Margen real 34.5% — Revisar precio |
| Ingrediente | Categoría | Kosher | Precio base | ITBMS | Coste/g prom. | Stock | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutella Lacteo | Relleno | Lácteo | $9.99 / kg | 7% | 0.01069 | 100,400 g | $1,073.21 | OK |
| Cobertura Parve | Chocolate | Parve | $15.00 / kg | 7% | 0.01605 | 2,400 g | $38.52 | OK |
| Pasta de pistacho | Relleno | Parve | $25.50 / 450g | 7% | 0.06063 | 120 g | $7.28 | Stock bajo |
| Dulce de leche | Relleno | Lácteo | $4.50 / 400g | exento | 0.01125 | 800 g | $9.00 | OK |
| Kataffi | Seco | Parve | $9.99 / 500g | 7% | 0.02138 | 340 g | $7.27 | Reordenar |
| … 16 más | $112.02 | |||||||
Todo lo punteado se edita en línea con un clic — precio, impuesto, stock — y el cambio recalcula coste/g, valor y el coste de todas las recetas que usan el ingrediente; queda en auditoría (antes → después, quién, cuándo). El coste/g es promedio ponderado: al comprar a un precio nuevo se mezcla con lo que ya tienes según cantidades. Valor = stock × coste/g promedio.
Últimas compras
| Fecha | Ingrediente | Cantidad | Precio unit. | ITBMS | Total | Pago | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 jul | Nutella Lacteo | 100 potes × 1 kg | $9.99 | 7% | $1,068.93 | Crédito → CxP | +100,000 g · coste/g recalculado |
| 12 jul | Cobertura Parve | 2 × 1 kg | $15.00 | 7% | $32.10 | Yappy | +2,000 g |
Lotes de la semana
| Bombón | Lotes | Unidades | Coste | Ingredientes |
|---|---|---|---|---|
| Dubai | 3 | 63 | $61.57 | Descontados |
| Lotus Parve | 2 | 42 | $38.58 | Descontados |
| Ferrero Parve | 1 | 21 | $22.94 | Descontados |
Registrar un lote descuenta los ingredientes de la receta del inventario y suma unidades disponibles.
Disponible ahora
| Bombón | Producido | Vendido/salido | Disponible |
|---|---|---|---|
| Dubai | 63 | 48 | 15 |
| Lotus Parve | 42 | 30 | 12 |
| Ferrero Parve | 21 | 21 | 0 |
| # | Fecha | Cliente | Segmento | Tipo | Detalle | Total | Coste | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0142 | 18 jul | Raquel Btesh | Hogar | Venta | 2× Caja 12 mixta | $40.00 | $23.52 | Yappy | Entregado |
| 0141 | 17 jul | D&C Weddings | W. Planner | Venta | 120 uds · evento 08/08 | $185.00 | $112.40 | Pendiente | Confirmado |
| 0140 | 16 jul | Hotel Bristol | Corporativo | Sampling | Caja 24 degustación | $0 | $21.80 | — | Entregado |
| 0139 | 15 jul | Sara Harari | Regalo | Regalo | Caja 12 Parve | $0 | $13.10 | — | Entregado |
| 0138 | 14 jul | Eventos Marbella | Corporativo | Venta | Caja 24 × 4 | $145.00 | $87.20 | Vencido 9d | Entregado |
Regalos y sampling se capturan igual que una venta pero sin ingreso: descuentan inventario y acumulan coste real. Un pedido entregado con pago pendiente aparece automáticamente en Cuentas por cobrar.
| Cliente | Segmento | Lista de precios | Contacto | Pedidos | Total histórico | Por cobrar | Último pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raquel Btesh | Hogar | Lista general | +507 6··· | 31 | $1,240 | — | 18 jul · semanal |
| D&C Weddings | W. Planner | Planner −15% | daniela@··· | 6 | $2,110 | $185 | 17 jul |
| Hotel Bristol | Corporativo | Corporativo | compras@··· | 2 | $480 | — | 16 jul · sampling |
| Eventos Marbella | Corporativo | Corporativo | +507 6··· | 4 | $720 | $145 | 14 jul |
La lista de precios del segmento se aplica sola al crear un pedido; se puede sobreescribir por pedido. Segmentos y listas se administran en Ajustes.
| Cliente | Pedido | Entregado | Monto | Días | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eventos Marbella | #0138 | 14 jul | $145.00 | 9 | Vencido | |
| D&C Weddings | #0141 | 17 jul | $185.00 | 3 | Pendiente |
Por pagar: compras de ingredientes a crédito. Marcar pagado registra fecha, método (Yappy / transferencia / efectivo) y quién lo marcó — todo queda en auditoría.
Salidas del mes
| Fecha | Destinatario | Tipo | Motivo | Uds | Coste real | ¿Compró después? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 jul | Hotel Bristol | Sampling | Prospecto corporativo | 24 | $21.80 | En seguimiento |
| 15 jul | Sara Harari | Regalo | Cumpleaños clienta | 12 | $13.10 | — |
| 09 jul | Cafetería Ozen | Sampling | Punto de venta potencial | 36 | $32.70 | Sí · #0135 |
Cada salida usa el coste real unitario del producto en la fecha de la salida. El seguimiento "¿compró después?" mide si el sampling convierte.
Costos indirectos
Empaque e impuestos
Cambiar un parámetro recalcula el coste de todos los productos y queda registrado en auditoría (antes → después, quién y cuándo). Aquí también: segmentos de cliente, listas de precios, estados de pedido e idioma por usuario.